Windows共享寄存
基本 | 進階 | 商業 | 專業 | 企業 | 終極 | |
---|---|---|---|---|---|---|
預繳 3 個月(每月) | --- | --- | HK$168 | HK$268 | HK$568 | HK$888 |
預繳 6 個月(每月) | --- | HK$128 | HK$160 | HK$255 | HK$540 | HK$840 |
預繳 12 個月(每月) | HK$68 | HK$115 | HK$151 | HK$241 | HK$511 | HK$799 |
預繳 24 個月(每月) | HK$61 | HK$102 | HK$134 | HK$214 | HK$454 | HK$710 |
網頁空間 | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB | 200GB |
電郵空間(共享) | 50GB | 100GB | 250GB | 500GB | 1000GB | 2000GB |
網站流量 (每月) | 5TB | 10TB | 20TB | 50TB | 100TB | 200TB |
電郵帳戶(POP3/IMAP) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
SMTP 寄件服務器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動回郵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
電郵轉寄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多語言網上電郵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自訂內收電郵備份或轉寄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
防垃圾電郵系統 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
最大郵箱容量 | 20GB/個 | 20GB/個 | 20GB/個 | 20GB/個 | 20GB/個 | 20GB/個 |
MS-SQL 數據庫/ODBC | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASP.NET | --- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MS Access 數據庫、FTP、CGI、Perl、SSI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Real Video/Audio (rm, avi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WAP/WML/XML、Windows Media Service (asf, wmv) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
附屬域名 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
網站管理介面(WCP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
電郵管理員 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
網站統計圖表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
增值服務
基本 | 進階 | 商業 | 專業 | 企業 | |
---|---|---|---|---|---|
雲端硬碟(預繳12個月) | HK$40/月/50GB | HK$60/月/100GB | HK$135/月/300GB | HK$165/月/500GB | HK$300/月/1000GB |
備份方案(預繳12個月) | HK$70/月/50GB | HK$100/月/100GB | HK$260/月/300GB | HK$400/月/500GB | HK$750/月/1000GB |
數據庫資料備份 | HK$100/月 | ||||
MS-SQL 數據庫/ODBC | HK$200/月 | ||||
網站資料備份 | HK$100/月 | ||||
監控電郵 | HK$80/月 | ||||
SSL網站安全證書 | DV域名驗證 HK$500/年 (設定費 HK$500) | OV組織驗證 HK$1500/年 (設定費 HK$500) | EV延伸驗證 HK$3800/年 (設定費 HK$500) |