IDC
10U | 21U | 42U | 42U+KVM | 42U+KVM+Firewall | |
---|---|---|---|---|---|
月租 | HK$1,980 | HK$3,480 | HK$5,980 | HK$6,980 | HK$7,980 |
預繳 12 個月(每月) | HK$1,881 | HK$3,306 | HK$5,681 | HK$6,631 | HK$7,581 |
預繳 24 個月(每月) | HK$1,782 | HK$3,132 | HK$5,382 | HK$6,282 | HK$7,182 |
IP 地址 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 |
本地頻寬 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
海外頻寬 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
供電 | 3A | 5A | 8A | 8A | 8A |
增值服務
基本 | |
---|---|
額外IP地址 | HK$100/個/月 |
額外供電1A | HK$500/月 |
專屬本地頻寬 (10Mbps) | HK$100/月 |
專屬海外(包括中國)頻寬(1Mbps) | HK$300/月 |
1Gbps 潔淨頻寬 - 國際CDN加速 - 中國CDN加速 - DDoS 防護 - 流量過濾清洗 | HK$4980/月 |